五反田~蒲田 10.9km
池上線は、1922(大正11)年10月6日に池上電気鉄道により池上~蒲田を開業したことに始まる。1923(大正12)年5月4日に雪ヶ谷~池上、1927(昭和2)年8月28日に桐ヶ谷~雪ヶ谷、1927年10月9日に大崎広小路~桐ヶ谷と延伸していき、1928(昭和3)年6月17日に五反田~大崎広小路を開業して全線が開通した。
区間 | 路線長 | 駅数 | 軌間 | 単線複線区別 | 架線電圧 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
五反田~蒲田 | 10.9km | 15 | 1,067mm | 複線 | 直流1,500V | 営業中 |
駅名 | 駅ナンバリング | ホーム | 距離(駅間) | 距離(累計) | 五反田からの所要時間 | 開業日 |
---|---|---|---|---|---|---|
五反田 | IK01 | 1面2線 | - | - | - | 1928年6月17日 |
大崎広小路 | IK02 | 1面2線 | 0.3km | 0.3km | 1分 | 1927年10月9日 |
戸越銀座 | IK03 | 2面2線 | 1.1km | 1.4km | 3分 | 1927年8月28日 |
荏原中延 | IK04 | 2面2線 | 0.7km | 2.1km | 5分 | 1927年8月28日 |
旗の台 | IK05 | 2面2線 | 1.0km | 3.1km | 6分 | 1927年8月28日 |
長原 | IK06 | 2面2線 | 0.6km | 3.7km | 8分 | 1927年8月28日 |
洗足池 | IK07 | 2面2線 | 0.6km | 4.3km | 9分 | 1927年8月28日 |
石川台 | IK08 | 2面2線 | 0.6km | 4.9km | 11分 | 1927年8月28日 |
雪が谷大塚 | IK09 | 1面2線 | 0.7km | 5.6km | 12分 | 1923年5月4日 |
御嶽山 | IK10 | 2面2線 | 0.8km | 6.4km | 14分 | 1923年5月4日 |
久が原 | IK11 | 2面2線 | 0.7km | 7.1km | 15分 | 1923年5月4日 |
千鳥町 | IK12 | 2面2線 | 0.9km | 8.0km | 17分 | 1926年8月6日 |
池上 | IK13 | 2面2線 | 1.1km | 9.1km | 19分 | 1922年10月6日 |
蓮沼 | IK14 | 2面2線 | 1.0km | 10.1km | 21分 | 1922年10月6日 |
蒲田 | IK15 | 3面2線 | 0.8km | 10.9km | 24分 | 1922年10月6日 |
五反田
ホームドアが、1番線には2024年12月15日の終電後に、2番線には12月21日の終電後に設置され、2025年3月20日(木・祝)に稼働を開始した。
大崎広小路
戸越銀座
木になるリニューアルが行われ、2016年12月に竣工した。
荏原中延
旗の台
木になるリニューアルが行われ、2017年11月に着工し、2019年7月31日に竣工した。
長原
木になるリニューアルが行われ、2021年12月下旬に竣工した。
洗足池
石川台
雪が谷大塚
御嶽山
久が原
千鳥町
木になるリニューアルが行われ、2025年3月26日に着工し、2026年秋頃に竣工の予定。
池上
2017年6月に駅舎改良工事に着手し、2020年7月19日に橋上駅舎化された。