車両
塗色の種類
路線
路線名 | 区間 | 路線長 | 停留場数 | 軌間 | 単線複線区別 | 軌道区分 | 架線電圧 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本線 | 広島駅~広電西広島(己斐) | 5.4km | 20 | 1,435mm | 複線 | 併用軌道 | 直流600V | 営業中 |
宇品線 | 紙屋町~広島港(宇品) | 5.9km | 19 | 1,435mm | 複線 | 併用軌道、海岸通~広島港の一部は専用軌道 | 直流600V | 営業中 |
江波線 | 土橋~江波 | 2.6km | 7 | 1,435mm | 複線 | 併用軌道 | 直流600V | 営業中 |
横川線 | 十日市町~横川駅 | 1.4km | 5 | 1,435mm | 複線 | 併用軌道 | 直流600V | 営業中 |
皆実線 | 的場町~皆実町六丁目 | 2.5km | 7 | 1,435mm | 複線 | 併用軌道 | 直流600V | 営業中 |
白島線 | 八丁堀~白島 | 1.2km | 5 | 1,435mm | 複線 | 併用軌道 | 直流600V | 営業中 |
宮島線 | 広電西広島(己斐)~広電宮島口 | 16.1km | 21 | 1,435mm | 複線 | 普通鉄道 | 直流600V | 営業中 |
7路線、35.1km。
運転
系統 | 区間 | 距離 | 所要時間 | 運賃 | 運転間隔(朝ラッシュ) | 運転間隔(日中) | 現行ダイヤ改正日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号線 | 広島駅~紙屋町東~広島港(宇品) | 8.0km | 49分 | 190円 | 6~15分 | 10分 | 2020年11月16日 |
2号線 | 広島駅~八丁堀~広電西広島(己斐)~広電宮島口 | 21.5km | 68分 | 270円 | 5~11分 | 9分 | 2020年11月16日 |
3号線 | 広電西広島(己斐)~広島港(宇品) | 9.2km | 53分 | 190円 | 6~15分 | 15分 | 2020年11月16日 |
5号線 | 広島駅~比治山下~広島港(宇品) | 6.1km | 32分 | 190円 | 5~11分 | 12分 | 2020年11月16日 |
6号線 | 広島駅~八丁堀~江波 | 6.0km | 38分 | 190円 | 8~12分 | 12分 | 2020年11月16日 |
7号線 | 横川駅~広電本社前 | 4.5km | 27分 | 190円 | 6~12分 | 12分 | 2020年11月16日 |
8号線 | 横川駅~江波 | 4.3km | 24分 | 190円 | 6~15分 | 12分 | 2020年11月16日 |
9号線 | 八丁堀~白島 | 1.2km | 8分 | 130円 | 8~9分 | 8分 | 2020年11月16日 |
江波~八丁堀~白島 | 5.7km | 35分 | 190円 | - | - |
歴史
2001年11月1日に、広電西広島の改良工事が完成し、宮島線広電西広島と市内線己斐を統合して広電西広島(己斐)となった。
2008年3月1日に、ICカードPASPYを導入した。
2010年10月4日にダイヤ改正を行い、2号線で初電と終電の発車時刻変更と朝ラッシュ時に西広島発広電宮島口行きと広電前行きをそれぞれ1本増発、夕ラッシュ以降に西広島発広電宮島口行きを5本増発、3号線で初電と終電の発車時刻変更、5号線で終電の発車時刻変更、レトロ電車の運転を午前中の2往復に減便している。
2010年11月11日から電車フリーパス(電車一日乗車券など)が電車内でも販売されるようになった。
2011年4月11日にダイヤ改正を行い、3号線は朝ラッシュ以降は西広島~宇品二丁目で運行、5号線は朝ラッシュ以降~21時頃は広島駅~広島港と広島駅~宇品二丁目を交互の運行になった。同時に、宇品二丁目が乗り換え指定電停になった。
2011年7月11日にダイヤ改正を行い、5号線が広島駅~広島港の運行に戻り、日中は約12分間隔の運行となった。
2012年11月23日に、電車開業100周年を迎えた。
2013年に、市内線用の超低床電車として1000形が登場した。
消費税増税に伴い、2014年4月1日に運賃改定を行った。普通運賃は、市内線は10円値上げし宮島線は据え置き、定期運賃は値上げしている。また、鉄軌道連絡割引は割引額を20円増額しているため、市内線~宮島線の運賃は値下げとなっている。
2017年8月1日に、運賃改定を行い、20円値上げとなった。
2019年に、5200形が登場した。
消費税増税に伴い、2019年10月1日に運賃改定を行った。白島線を除く市内線のみ値上げし、普通運賃は10円値上げして190円になった。
恒例イベント
日程 | 内容 |
---|---|
2月~翌年2月 | サンフレッチェ電車の運行 |
3~12月 | カープ電車の運行 |
3月~翌年3月 | アンジュヴィオレ広島電車の運行 |
4月~翌年4月 | 広響電車の運行 |
ゴールデンウィーク | ひろしまフラワーフェスティバル開催に伴う特別ダイヤ |
6月10日頃 | 路面電車まつり |
7月7日までの2週間程度 | 七夕電車の運行 |
7~9月 | TRAIN ROUGE ビール電車の運行 |
7月 | 広島みなと夢花火大会開催に伴う特別ダイヤ |
8月 | 653の特別運行 |
9月~翌年9月 | 広島ドラゴンフライズ電車の運行 |
10月 | テッピー号の運行 |
10月14日頃 | 鉄道フェスティバルでグッズや中古部品の販売 |
12月24日までの2週間程度 | クリスマス電車の運行 |
将来
2022年度末に、広電宮島口駅を海側に移設する。
2024年度以降に、出島地区への延伸する計画がある。
2025年春に、駅前大橋ルートを開業する予定。