602 1両
元西日本鉄道500形で、1976年に西日本鉄道から3両を譲受した。西鉄時代は前後の扉配置であったが、前中扉に改造されている。
1984年に冷房化され、合わせて、台車をK-10から大阪市電型に履き替えている。
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 13,620×2,400×3,950mm |
---|---|
自重 | 17.9t |
定員(座席) | 80(40)人 |
集電装置 | Zパンタ |
制御方式 | 直接制御 |
運転台 | |
駆動方式 | 吊り掛け |
主電動機出力 | 45.0kW×2 |
台車 | 大阪市電型(車軸あり) |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年 | 製造所 | 現在 | 車齢(年) | 前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | あり | 1948 | 汽車製造 | 2001年廃車 | 53 | 西日本鉄道501 |
602 | あり | 1948 | 汽車製造 | 現役 | 76 | 西日本鉄道502 |
603 | なし | 1948 | 汽車製造 | 1983年廃車 | 53 | 西日本鉄道504 |
601
2001年に廃車された。
602
603
1983年に廃車された。