東急は、4月25日からは新しい節電ダイヤで運行した。基本的に、平日ラッシュは通常運転、平日の日中と土休日は8割程度の本数となっている。
平日のラッシュ時間帯は、東横線と日比谷線の直通運転が再開され、渋谷~菊名の列車は無くなった。
| 東横線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | 日比谷線と直通運転 |
|---|---|---|---|
| 日中 | 8割程度(特急は30分間隔) | 日比谷線との直通運転は中止 | |
| 目黒線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | 南北線・三田線と直通運転 |
| 日中 | 8割程度(全列車各駅停車) | ||
| 田園都市線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | 半蔵門線・東武線と直通運転 |
| 日中 | 8割程度(急行は30分間隔) | ||
| 大井町線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | |
| 日中 | 7割程度(全列車各駅停車) | 大井町~二子玉川の運転 | |
| 池上線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | |
| 日中 | 8割程度 | ||
| 多摩川線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | |
| 日中 | 8割程度 | ||
| こどもの国線 | 終日 | 通常運行 | |
| 世田谷線 | ラッシュ時間帯 | 通常運行 | |
| 日中 | 8割程度 |
| 東横線 | 8割程度(特急は30分間隔) | 日比谷線との直通運転は中止 |
|---|---|---|
| 目黒線 | 8割程度(全列車各駅停車) | 南北線・三田線と直通運転 |
| 田園都市線 | 8割程度(急行は30分間隔) | 半蔵門線・東武線と直通運転 |
| 大井町線 | 8割程度(全列車各駅停車) | 大井町~二子玉川の運転 |
| 池上線 | 8割程度 | |
| 多摩川線 | 8割程度 | |
| こどもの国線 | 通常運行 | |
| 世田谷線 | 8割程度 |




