熊本市交5014が運行終了

 熊本市交通局5014が、2月22日(土)の運行を最後に運行終了することになった。

 次の検査時に必要な部品が入手できないため、運行を終了することとなった。最近は、ラッシュ時に1往復するのみであったが、2月20日(木)~22日(土)は特別運行として、日中もA系統を中心に運行する。ダイヤは以下のとおり。

2月20日(木)・21日(金)

上熊本   田崎橋   辛島町   交通局前   健軍町
649 -> -> 703 -> 717 -> 737
832 <- 815 <- 801 <- 742
837 -> 856 -> 912 -> 932
1035 <- 1018 <- 1004 <- 945
1040 -> 1102 -> 1118 -> 1138
1232 <- 1218 <- 1204 <- 1145
1240 -> 1302 -> 1318 -> 1338
1432 <- 1418 <- 1404 <- 1345
1440 -> 1502 -> 1518 -> 1538
1635 <- 1618 <- 1604 <- 1545
1640 -> 1659 -> 1715 -> 1735
1835 <- 1818 <- 1804 <- 1745
1840 -> 1859 -> 1915 -> 1935
2031 <- <- 2015 <- 2001 <- 1942

2月22日(土)

上熊本   田崎橋   辛島町   交通局前   健軍町
617 -> -> 631 -> 645 -> 705
800 <- 743 <- 729 <- 710
805 -> 827 -> 843 -> 903
1000 <- 943 <- 929 <- 910
1005 -> 1027 -> 1043 -> 1103
1200 <- 1143 <- 1129 <- 1110
1205 -> 1227 -> 1243 -> 1303
1400 <- 1343 <- 1329 <- 1310
1405 -> 1427 -> 1443 -> 1503
1600 <- 1543 <- 1529 <- 1510
1605 -> 1627 -> 1643 -> 1703
1800 <- 1743 <- 1729 <- 1710
1805 -> 1827 -> 1843 -> 1903
1954 <- <- 1938 <- 1924 <- 1905

関連リソース