函館市交通局は、5月1日から箱館ハイカラ號の運転を開始した。今年の運転期間は、5月1日~10月31日となり、半月ほど短くなっている。期間中、毎週火・水曜日は点検のため運休するが、5月5・6日、8月4・5・11・12日、9月23日は通常どおり運行する。今年はダイヤが変更されて、五稜郭公園前折り返しだったのが駒場車庫前折り返しとなり、運転本数は3往復削減されている。また、昨年までは10月だけ1往復少ないダイヤであったが、今年はお盆前後だけ1往復多いダイヤとなっている。ダイヤは以下のとおり。
5月1日~8月7日、8月17日~10月31日
湯の川 | 駒場車庫前 | 五稜郭公園前 | 函館駅前 | 十字街 | 谷地頭 | 函館どつく前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | <- | 900 | ||||||||||
907 | -> | -> | 922 | -> | 938 | -> | 943 | -> | -> | 949 | ||
1033 | <- | 1022 | <- | 1006 | <- | 1001 | <- | <- | 954 | |||
1104 | -> | 1115 | -> | 1131 | -> | 1136 | -> | 1143 | ||||
1231 | <- | 1220 | <- | 1204 | <- | 1159 | <- | 1151 | ||||
1313 | -> | 1324 | -> | 1340 | -> | 1345 | -> | -> | 1351 | |||
1435 | <- | 1424 | <- | 1408 | -> | 1403 | <- | <- | 1356 | |||
1456 | -> | 1507 | -> | 1523 | -> | 1528 | -> | 1535 | ||||
1627 | <- | 1623 | <- | 1612 | <- | 1556 | <- | 1551 | <- | 1543 | ||
1630 | -> | 1634 |
8月8~16日
湯の川 | 駒場車庫前 | 五稜郭公園前 | 函館駅前 | 十字街 | 谷地頭 | 函館どつく前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | <- | 900 | ||||||||||
907 | -> | -> | 922 | -> | 938 | -> | 943 | -> | -> | 949 | ||
1022 | <- | 1006 | <- | 1001 | <- | <- | 954 | |||||
1025 | -> | 1041 | -> | 1046 | -> | 1053 | ||||||
1139 | <- | 1128 | <- | 1112 | <- | 1107 | <- | 1059 | ||||
1221 | -> | 1232 | -> | 1248 | -> | 1253 | -> | -> | 1259 | |||
1343 | <- | 1332 | <- | 1316 | -> | 1311 | <- | <- | 1304 | |||
1415 | -> | 1426 | -> | 1442 | -> | 1447 | -> | -> | 1453 | |||
1531 | <- | 1515 | <- | 1510 | <- | <- | 1503 | |||||
1534 | -> | 1550 | -> | 1555 | -> | 1602 | ||||||
1653 | <- | <- | 1638 | <- | 1622 | <- | 1617 | <- | 1609 | |||
1656 | -> | 1700 |
関連リソース
- 外部サイト