8901~8908 8両
諸元表
| 最大寸法(長さ×幅×高さ) | 13,000×2,200×3,800mm |
|---|---|
| 床面高さ(出入台以外) | 766(786)mm |
| 自重 | 18.5t |
| 定員(座席) | 62(20)人 |
| 集電装置 | シングルアームパンタ |
| 制御方式 | IGBT-VVVFインバーター制御 |
| 運転台 | ツーハンドル(力行・ブレーキ独立、左右回転) |
| 駆動方式 | カルダン |
| 主電動機出力 | 60.0kW×2 |
| 台車 | FS91C |
| 設計最高速度 |
| 車号 | 冷房 | 製造年月 | 製造所 | 現在 | 車齢(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 21,000kcal/h | 2015/9 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8902 | 21,000kcal/h | 2015/9 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8903 | 21,000kcal/h | 2015/12 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8904 | 21,000kcal/h | 2015/12 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8905 | 21,000kcal/h | 2016/3 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8906 | 21,000kcal/h | 2016/3 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8907 | 21,000kcal/h | 2016 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
| 8908 | 21,000kcal/h | 2016 | アルナ車両 | 現役 | 10 |
8901
8902
8903
8904
8905
ローズレッドになっている。2016年3月14日に運行を開始した。
8906
ローズレッドになっている。2016年3月14日に運行を開始した。
8907
イエローになっている。2016年8月1日に運行を開始した。
8908
イエローになっている。2016年8月1日に運行を開始した。
関連リソース
- 書籍
- 東京都交通局8900形
『鉄道ピクトリアル 2016年10月臨時増刊号 鉄道車両年鑑2016年版 No.923』P.145 鉄道図書刊行会
- 東京都交通局8900形






















