モ3501~モ3504 4両
元東京都交通局7000形で、1992年と2000年に譲受した。豊橋鉄道の工場で改軌、ステップ設置、ドア位置の変更、主電動機と集電装置の変更、冷房化の工事を行なった。
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 12,520×2,203×3,070mm |
---|---|
自重 | 16.0t |
定員(座席) | 90(24)人 |
集電装置 | Zパンタ |
制御方式 | 間接非自動抵抗制御 |
運転台 | ツーハンドル(力行・ブレーキ独立、左右回転) |
駆動方式 | 吊り掛け |
主電動機出力 | 37.3kW×2 |
台車 | D-20A |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年月 | 製造所 | 更新年 | 更新所 | 現在 | 車齢(年) | 更新後車齢(年) | 前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モ3501 | あり | 1955 | 日本車輌 | 1977 | アルナ工機 | 現役 | 69 | 47 | 東京都交通局7009 |
モ3502 | あり | 1956/9 | 日本車輌 | 1977 | アルナ工機 | 現役 | 68 | 47 | 東京都交通局7028 |
モ3503 | あり | 1955/12 | 日立製作所 | アルナ工機 | 現役 | 68 | 東京都交通局7017 | ||
モ3504 | あり | 1955/12 | 日本車輌 | アルナ工機 | 現役 | 68 | 東京都交通局7021 |
モ3501
元都電7009。1992年12月20日竣工。入線当初は、都電時代の塗色であった。
塗色の変遷
モ3502
元都電7028。1992年12月20日竣工。入線当初の僅かな期間、都電時代の塗色であった。
塗色の変遷
モ3503
2000年3月から運行を始めた。運行当初はクーラーが載せられておらず、屋根には蓋が付けられていた。最初から全面広告車となっている。
塗色の変遷
モ3504
2000年2月21日から運行を始めた。最初から全面広告車となっている。