装1~装3 3両
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 9,100×2,337×3,722mm |
---|---|
自重 | 8.8t |
集電装置 | Zパンタ |
制御方式 | 直接抵抗制御 |
駆動方式 | 吊り掛け |
主電動機出力 | 26.1kw×2 |
台車 | 住友SBHK20L |
車号 | 製造年 | 改造年 | 製造所 | 改造所 | 現在 | 車齢(年) | 更新後車齢(年) | 前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装1 | 1936 | 1971 | 函館ドック | 函館市交通局 | 現役 | 88 | 53 | 305 |
装2 | 1936 | 1971 | 函館ドック | 函館市交通局 | 現役 | 88 | 53 | 306 |
装3 | 1936 | 1971 | 函館ドック | 函館市交通局 | 現役 | 88 | 53 | 307 |
装1
305から改造。
装2
306から改造。
装3
307から改造。