101 1両
諸元表
| 最大寸法(長さ×幅×高さ) | 17,500×2,300×3,995mm |
|---|---|
| 床面高さ(出入台以外) | 330(350、480)mm |
| 最小通路幅 | 810mm |
| 自重 | 26.0t |
| 定員(座席) | 71(28)人 |
| 集電装置 | シングルアームパンタ |
| 制御方式 | IGBT-VVVFインバーター制御 |
| 運転台 | ワンハンドル |
| 駆動方式 | カルダン |
| 主電動機出力 | 60.0kW×3 |
| 台車 | FS99(A車、車軸あり)、FS98(B車、車軸あり)、SS02(C車、車軸あり) |
| 設計最高速度 |
| 車号 | 冷房 | 製造年月 | 製造所 | 現在 | 車齢(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 13,500kcal/h×2 | 2002/3 | アルナ工機 | 現役 | 24 |





