花3 1両
花1と花2は元西日本鉄道20形で、1978年と1979年に1両ずつ譲受した。
2002年に花1が引退し、残った花2が老朽化したことから、2021年に、504を種車として花3が製作され、花2は引退した。
諸元表
花1、花2 | 花3 | |
---|---|---|
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 10,000×2,488×4,100mm | |
自重 | 6.0t | |
定員(座席) | - | - |
集電装置 | パンタグラフ | パンタグラフ |
制御方式 | 直接抵抗制御 | 直接抵抗制御 |
運転台 | ||
駆動方式 | 吊り掛け | 吊り掛け |
主電動機出力 | 14.9kw×1 | 37.5kW×2 |
台車 | ブリル21E(車軸あり) | FS-67(車軸あり) |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年月 | 製造所 | 改造年 | 改造所 | 現在 | 車齢(年) | 前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花1 | なし | 1911 | 深川製作所 | - | - | 2013年廃車 | 102 | 西日本鉄道花22 |
花2 | なし | 1911 | 日本車輌 | - | - | 2021年3月廃車 | 110 | 西日本鉄道花20 |
花3 | なし | 1955/12 | 東洋工機 | 2021年2月 | 西鉄車体技術 | 現役 | 69 | 504 |
花1
1979年に西日本鉄道から譲受した。当初は花2だったが、後に花1に改番された。
2002年に引退し、2013年3月31日に廃車された。
花2
1978年に西日本鉄道から譲受した。当初は花1だったが、後に花2に改番された。
2020年の運行を最後に引退し、2021年3月に廃車された。廃車後、福岡県筑紫野市山家の保存車輌ヤード福岡で保存されている。
花3
2021年2月に、西鉄車体技術にて504が花電車に改造された。2022年のおはら祭から運用されている。