9501~9515 15両
1995(平成7)年に登場した。800形の車体更新車である。
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 12,350×2,460×3,750mm |
---|---|
自重 | 16.8t |
定員(座席) | 62(30)人 |
集電装置 | パンタグラフ |
制御方式 | 直接抵抗制御 |
運転台 | |
駆動方式 | 吊り掛け |
主電動機出力 | 37.5kw×2 |
台車 | FS-86(車軸あり) |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年 | 製造所 | 改造年 | 改造所 | 現在 | 車齢(年) | 更新後車齢(年) | 前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | あり | 大阪車輌工業 | 1995/3 | アルナ工機 | 現役 | 29 | 803 | ||
9502 | あり | 大阪車輌工業 | 1995/3 | アルナ工機 | 現役 | 29 | 804 | ||
9503 | あり | 大阪車輌工業 | 1996/3 | アルナ工機 | 現役 | 28 | 801 | ||
9504 | あり | 大阪車輌工業 | 1996/3 | アルナ工機 | 現役 | 28 | 808 | ||
9505 | あり | 大阪車輌工業 | 1996/3 | アルナ工機 | 現役 | 28 | 813 | ||
9506 | あり | 大阪車輌工業 | 1997/3 | アルナ工機 | 現役 | 27 | 805 | ||
9507 | あり | 大阪車輌工業 | 1997/3 | アルナ工機 | 現役 | 27 | 807 | ||
9508 | あり | 大阪車輌工業 | 1997/3 | アルナ工機 | 現役 | 27 | 811 | ||
9509 | あり | 大阪車輌工業 | 1998/2 | アルナ工機 | 現役 | 26 | 802 | ||
9510 | あり | 大阪車輌工業 | 1998/2 | アルナ工機 | 現役 | 26 | 806 | ||
9511 | あり | 大阪車輌工業 | 1998/2 | アルナ工機 | 現役 | 26 | 815 | ||
9512 | あり | 大阪車輌工業 | 1999/2 | アルナ工機 | 現役 | 25 | 810 | ||
9513 | あり | 大阪車輌工業 | 1999/2 | アルナ工機 | 現役 | 25 | 812 | ||
9514 | あり | 大阪車輌工業 | 2000/2 | アルナ工機 | 現役 | 24 | 809 | ||
9515 | あり | 大阪車輌工業 | 2000/2 | アルナ工機 | 現役 | 24 | 814 |
9501
塗色の変遷
9502
塗色の変遷
9503
塗色の変遷
標準色(1)
2001/2/26~
ヤマト運輸の広告
標準色(1)
かごしま湧水米の広告
2013/11/28
標準色(1)
2015/11/20
WALK INN FES! 2018のスペシャルラッピング電車
WALK INN FES! 2019のラッピング電車
標準色(1)
あんしん財団の広告
2021/4/2、2022/9/21
9504
塗色の変遷
9505
塗色の変遷
9506
塗色の変遷
JALの広告
明治維新150年の広告
マグマシティ鹿児島市プロジェクトの広告で、さつマグ電
2019/9/2~、2019/9/4、2020/3/25、2020/11/19
標準色(1)
Splatoon3の広告
2022/9/21
9507
塗色の変遷
9508
塗色の変遷
9509
塗色の変遷
9510
塗色の変遷
お茶の美老園の広告
標準色(1)
プライムアシスタンスの広告
2019/11/8、2020/3/25
標準色(1)
転生したらスライムだった件のラッピング
2022/2/10~、2022/2/18、2022/9/21
9511
塗色の変遷
9512
塗色の変遷
9513
2019年4月に、薩摩切子をモチーフにしたデザインのNexTram KIRIKOになった。
塗色の変遷
9514
塗色の変遷
9515
塗色の変遷
標準色(1)
2011/3/13
Jetstarの広告
2019/10/31、2020/3/25
標準色(1)
2020/10/16
鹿児島労働局の広告で、就活のミカタ号
標準色(1)
2022/9/21