0両 現役車なし
20型、50型、60型、70型の置き換え用として1961(昭和36)年に登場した。80形としては二代目となる。吊り掛け駆動だが、直流複巻電動機を採用し、回生制動を常用する。台車は空気ばねのKD-204を装備している。93まではトロリーポール、両運転台車であったが、1970年にパンタグラフ化、1970~1972年に片運転台化された。
1997年10月12日の京津線京津三条~御陵の廃止、1500V昇圧に伴い、1997年10月11日の運行を最後に、10月12日に全車廃車された。
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | |
---|---|
自重 | |
定員(座席) | |
集電装置 | パンタグラフ |
制御方式 | |
運転台 | ツーハンドル(力行・ブレーキ独立、左右回転) |
駆動方式 | 吊り掛け |
主電動機出力 | 45.0kW×4 |
台車 | KD-204 |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年月 | 製造所 | 現在 | 車齢(年) |
---|---|---|---|---|---|
81 | 11,500kcal/h×2 | 1961/8 | 近畿車輛 | 1997年廃車 | 36 |
82 | 11,500kcal/h×2 | 1961/8 | 近畿車輛 | 1997年廃車 | 36 |
83 | 11,500kcal/h×2 | 1964/3 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 33 |
84 | 11,500kcal/h×2 | 1964/3 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 33 |
85 | 11,500kcal/h×2 | 1966/2 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 31 |
86 | 11,500kcal/h×2 | 1966/2 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 31 |
87 | 11,500kcal/h×2 | 1967/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 29 |
88 | 11,500kcal/h×2 | 1967/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 29 |
89 | 11,500kcal/h×2 | 1967/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 29 |
90 | 11,500kcal/h×2 | 1967/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 29 |
91 | 11,500kcal/h×2 | 1968/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 28 |
92 | 11,500kcal/h×2 | 1968/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 28 |
93 | 11,500kcal/h×2 | 1968/12 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 28 |
94 | 11,500kcal/h×2 | 1970/10 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 27 |
95 | 11,500kcal/h×2 | 1970/10 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 27 |
96 | 11,500kcal/h×2 | 1970/10 | 近畿車輛 | 1997年廃車解体 | 27 |
81F (81-82)
廃車後は浜大津駅に保管されていたが、81は前頭部のみが錦織車庫で保存され、82は民間団体に譲渡された。
83F (83-84)
廃車後は、しばらく錦織車庫に留置され解体された。
85F (85-86)
廃車後は、しばらく九条山に留置され解体された。
87F (87-88)
廃車後は、しばらく九条山に留置され解体された。
89F (89-90)
廃車後は、しばらく九条山に留置され解体された。
91F (91-92)
廃車後は、しばらく九条山に留置され解体された。
93F (93-94)
廃車後は、しばらく京津三条に留置され解体された。
95F (95-96)
廃車後は、しばらく九条山に留置され解体された。