0両 現役車なし
1949年に登場した。
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 12,350mm×2,230mm×3,730mm |
---|---|
自重 | 15.0t |
定員(座席) | 90人 |
集電装置 | |
制御方式 | |
運転台 | |
駆動方式 | |
主電動機出力 | 37.3kW×2 |
台車 | (車軸あり) |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年 | 製造所 | 現在 | 車齢(年) |
---|---|---|---|---|---|
601 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
602 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
603 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
604 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
605 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
606 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
607 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
608 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
609 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
610 | なし | 1949 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 22 |
611 | なし | 1950 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 21 |
612 | なし | 1950 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 21 |
613 | なし | 1950 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 21 |
614 | なし | 1950 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 21 |
615 | なし | 1950 | 日本車輌製造 | 1971年12月廃車 | 21 |
616 | なし | 1951 | 日本鉄道自動車 | 1971年12月廃車 | 20 |
617 | なし | 1951 | 汽車製造 | 1971年12月廃車 | 20 |
618 | なし | 1951 | 汽車製造 | 1971年12月廃車 | 20 |
619 | なし | 1951 | 汽車製造 | 1971年12月廃車 | 20 |
620 | なし | 1951 | 汽車製造 | 1971年12月廃車 | 20 |
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
廃車後、北海道札幌市南区真駒内東町一丁目の交通資料館で保存されている。ただし、車号が601となっている。