渋谷と横浜を結ぶ東急のメインラインが東横線である。
渋谷からの所要時間 | 乗り換え | |||
---|---|---|---|---|
特急 | 急行 | 各駅停車 | ||
渋谷 | 0 | 0 | 0 | 田園都市線、JR山手・埼京線、京王井の頭線、営団銀座・半蔵門線 |
代官山 | ↓ | ↓ | 2 | |
中目黒 | ↓ | 3 | 4 | 営団日比谷線 |
祐天寺 | ↓ | ↓ | 6 | |
学芸大学 | ↓ | 6 | 8 | |
都立大学 | ↓ | ↓ | 10 | |
自由が丘 | 8 | 9 | 11 | 大井町線 |
田園調布 | ↓ | 11 | 13 | 目黒線 |
多摩川 | ↓ | 12 | 15 | 目黒線、多摩川線 |
新丸子 | ↓ | ↓ | 17 | 目黒線 |
武蔵小杉 | 12 | 14 | 18 | 目黒線、JR南武線 |
元住吉 | ↓ | ↓ | 20 | |
日吉 | ↓ | 18 | 22 | |
綱島 | ↓ | 20 | 24 | |
大倉山 | ↓ | ↓ | 27 | |
菊名 | 20 | 23 | 28 | JR横浜線 |
妙蓮寺 | ↓ | ↓ | 31 | |
白楽 | ↓ | ↓ | 33 | |
東白楽 | ↓ | ↓ | 34 | |
反町 | ↓ | ↓ | 36 | |
横浜 | 27 | 31 | 38 | JR東海道・横須賀・京浜東北・根岸線、相鉄本線、京急本線、横浜市営地下鉄線 |
高島町 | ↓ | ↓ | 40 | 横浜市営地下鉄線 |
桜木町 | 31 | 34 | 43 | JR根岸線、横浜市営地下鉄線 |
営業区間 | 渋谷〜桜木町 |
---|---|
営業キロ | 26.2km |
集電方式 | 架線集電 |
架線電流 | 直流1,500V |
軌間 | 1,067mm |
使用架線 | ツインシンプルカテナリー、コンパウンドカテナリー |
駅数 | 23 |
信号設備 | ATC-P(渋谷〜菊名)、東急式ATS(菊名〜桜木町) |
最高速度 | 110km/h |
使用車両 | 8000系 8連19編成152両 8090系 8連2編成16両 9000系 8連14編成112両 1000系 8連9編成72両 |
車両基地 | 元住吉検車区 |
設定ダイヤ | 平日、土・休日(2001年3月28日改正) |
1日輸送人員 | 1,044,388人(1998年度) |
このページに関する感想、情報のご提供は、下記にご記述いただくか、KTTフォーラムでお願いいたします。