東急が開発を進めている多摩田園都市への動脈として建設された。2000年8月6日に、新玉川線と線名を統一して、渋谷〜中央林間が田園都市線になった。
渋谷からの所要時間 | 乗り換え | ||
---|---|---|---|
急行 | 各駅停車 | ||
渋谷 | 0 | 0 | 東横線、JR山手・埼京線、京王井の頭線、営団銀座線 |
池尻大橋 | ↓ | 2 | |
三軒茶屋 | 4 | 4 | 世田谷線 |
駒沢大学 | ↓ | 6 | |
桜新町 | ↓ | 9 | |
用賀 | ↓ | 11 | |
二子玉川 | 10 | 14 | 大井町線 |
二子新地 | ↓ | 15 | |
高津 | ↓ | 16 | |
溝の口 | 13 | 18 | JR南武線 |
梶が谷 | ↓ | 19 | |
宮崎台 | ↓ | 21 | |
宮前平 | ↓ | 23 | |
鷺沼 | 17 | 25 | |
たまプラーザ | 19 | 26 | |
あざみ野 | ↓ | 28 | 横浜市営地下鉄線 |
江田 | ↓ | 30 | |
市が尾 | ↓ | 32 | |
藤が丘 | ↓ | 34 | |
青葉台 | 24 | 35 | |
田奈 | ↓ | 37 | |
長津田 | 27 | 39 | こどもの国線、JR横浜線 |
つくし野 | ↓ | 41 | |
すずかけ台 | ↓ | 43 | |
南町田 | ↓ | 45 | |
つきみ野 | ↓ | 46 | |
中央林間 | 33 | 49 | 小田急江ノ島線 |
営業区間 | 渋谷〜中央林間 |
---|---|
営業キロ | 31.5km |
集電方式 | 架線集電 |
架線電流 | 直流1,500V |
軌間 | 1,067mm |
使用架線 | ツインシンプルカテナリー、コンパウンドカテナリー |
駅数 | 27(渋谷駅は営団の管理) |
信号設備 | 新CS-ATC |
最高速度 | 110km/h |
使用車両 | 8500系 10連40編成400両 8090系 10連2編成20両 2000系 10連3編成30両 営団8000系 10連19編成190両 |
車両基地 | 長津田検車区 |
設定ダイヤ | 平日、土曜日、休日(1999年12月4日改正) |
備考 | 営団半蔵門線と終日直通運転を実施している |
このページに関する感想、情報のご提供は、下記にご記述いただくか、KTTフォーラムでお願いいたします。