1901~1915 15両
1978年に京都市電が廃止され、京都市交通局1900形15両を譲受した。各車両に京都にちなんだ愛称が付けられ、1901「東山」、1902「桃山」、1903「舞妓」、1904「かも川」、1905「比叡」、1906「西陣」、1907「銀閣」、1908「あらし山」、1909「清水」、1910「金閣」、1911「祇園」、1912「大文字」、1913「嵯峨野」、1914「平安」、1915「鞍馬」が付けられた。
2022年6月10日~12月末には、全車両に京都市公営交通110周年記念のヘッドマークが掲出された。
諸元表
最大寸法(長さ×幅×高さ) | 12,880×2,440×3,814mm(1902~1904) 12,880×2,440×3,815mm(1901、1905~1915) |
---|---|
自重 | 18.5t(1901、1913) 18.51t(1905~1912、1914、1915) 18.61t(1902~1904) |
定員(座席) | 85(36)人 |
集電装置 | Zパンタ、シングルアームパンタ |
制御方式 | 直接制御 |
運転台 | ツーハンドル(力行・ブレーキ独立、左右回転) |
駆動方式 | 吊り掛け |
主電動機出力 | 45.0kw×2 |
台車 | FS65A |
設計最高速度 |
車号 | 冷房 | 製造年 | 製造所 | 現在 | 車齢(年) | 前歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1916 |
1902 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1917 |
1903 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1918 |
1904 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1923 |
1905 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1919 |
1906 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1920 |
1907 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1924 |
1908 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1921 |
1909 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1925 |
1910 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1926 |
1911 | あり | 1957 | ナニワ工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1927 |
1912 | あり | 1957 | 東洋工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1928 |
1913 | あり | 1957 | 東洋工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1929 |
1914 | あり | 1957 | 東洋工機 | 現役 | 67 | 京都市交通局1930 |
1915 | あり | 1957 | 日本車輌製造 | 現役 | 67 | 京都市交通局1931 |
1901
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2005/10/25、2021/8/14
1902
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2010/5/4、2014/2/22、2021/8/14
1903
塗色の変遷
1904
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2006/10/25、2021/6/15
1905
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2005/8/20、2021/9/3
1906
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2011/3/14、2021/5/20
1907
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2000/8/27、2021/5/25
1908
塗色の変遷
1909
2021年にパンタグラフがシングルアームパンタに載せ替えられている。
塗色の変遷
1910
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2014/2/22、2014/8/6、2021/6/18
1911
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2005/10/25、2021/6/9
1912
塗色の変遷
1913
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2005/8/20、2021/5/11、2022/9/20
1914
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2014/2/22、2021/9/9
1915
塗色の変遷
京都市交通局の標準色
2010/7/13、2013/2/15、2021/9/3