事業者 | 路線長 | 車両数 | 平均車齢 | 冷房化率 | 新車率 |
現在 | 最盛期 | 現存率 | 営業用 | 非営業用 | キロあたり | 全車 | 実質 | 完全 | 車体のみ |
札幌市交通局 | 8.5km | km | % | 30両 | 5両 | 3.5両 | 年 | 0% | 0% | 20% | 6% |
函館市交通局 | 10.9km | km | % | 35両 | 6両 | 3.2両 | 年 | 11% | 12% | 17% | 28% |
東京都交通局 | 12.2km | km | % | 43両 | 0両 | 3.5両 | 年 | 97% | 100% | 11% | 83% |
東京急行電鉄 | 5.0km | km | % | 18両 | 0両 | 3.6両 | 年 | 22% | 22% | 22% | 0% |
豊橋鉄道 | 5.4km | km | 88% | 17両 | 0両 | 3.1両 | 50.7年 | 76% | 92% | 0% | 23% |
名古屋鉄道 | 37.7km | km | % | 45両 | 0両 | 1.1両 | 年 | 66% | 71% | 55% | 8% |
富山地方鉄道 | 6.4km | km | % | 17両 | 2両 | 2.6両 | 年 | 100% | 100% | 29% | 0% |
加越能鉄道 | 12.8km | km | % | 11両 | 0両 | 0.8両 | 年 | 0% | 0% | 0% | 0% |
福井鉄道 | 21.4km | 21.4km | 100% | 25両 | 0両 | 1.1両 | 年 | 80% | 83% | 0% | 0% |
京阪電気鉄道 | 21.6km | km | % | 62両 | 0両 | 2.8両 | 年 | 100% | 100% | 100% | 0% |
京福電気鉄道 | 11.0km | 11.0km | 100% | 28両 | 1両 | 2.5両 | 年 | 100% | 100% | 0% | 64% |
阪堺電気軌道 | 18.7km | km | % | 46両 | 1両 | 2.4両 | 年 | 60% | 60% | 23% | 15% |
岡山電気軌道 | 4.7km | km | % | 21両 | 0両 | 4.4両 | 年 | 80% | 100% | 0% | 80% |
広島電鉄 | 34.9km | 34.9km | 100% | 240両 | 3両 | 6.8両 | 年 | 98% | 100% | 52% | 2% |
伊予鉄道 | 9.6km | km | % | 36両 | 2両 | 3.7両 | 年 | 100% | 100% | 0% | 0% |
土佐電気鉄道 | 25.3km | 25.3km | 100% | 68両 | 1両 | 2.7両 | 年 | 61% | 65% | 0% | 2% |
西日本鉄道 | 5.1km | km | % | 11両 | 0両 | 2.1両 | 年 | 63% | 63% | 0% | 0% |
筑豊電気鉄道 | 15.4km | 15.4km | 100% | 53両 | 0両 | 3.4両 | 年 | 73% | 73% | 0% | 33% |
長崎電気軌道 | 11.5km | 11.5km | 100% | 73両 | 2両 | 6.3両 | 年 | 91% | 100% | 2% | 26% |
熊本市交通局 | 12.1km | km | % | 50両 | 3両 | 4.1両 | 年 | 100% | 100% | 32% | 8% |
鹿児島市交通局 | 13.1km | km | % | 53両 | 2両 | 4.0両 | 年 | 100% | 100% | 24% | 24% |
最盛期とは、1970年以前で最も路線長が長かったときの路線長。
現存率とは、最盛期の路線長から、現存している路線長の割合。
キロあたりとは、1kmあたりの営業用車の車両数。
平均車齢とは、全車両の平均車齢。
冷房化率とは、全車が全営業用車の冷房化率で、実質が保存用など通常の営業に入らない車両を除いた車両だけの冷房化率。
新車率とは、完全は、車体、下回りなどすべてが新製された車両で軽快タイプの車両。車体のみは、車体が新製の軽快タイプだが、下回りは旧型車のものを流用しているなど旧タイプ(吊り掛け)のものを使用している車両。
路面電車の情報ページへ戻る
Create 2000/4/10 @625 (1.0.20000410.r96)
Copyright 2000 hito